DT-II(A)型皮帶輸送機可在環境溫度-20℃至+40℃范圍內使用,輸送物料的溫度在50℃以下。被廣泛地應用在水泥、采礦、冶金、化工、鑄造、建材等行業,用來輸送松散物料或成件物品,是砂石生產線上較好的輔助設備。
【性能特點】
■ 采用部件標準,后期如果部件損壞更換快捷方便。
■ B400-B1800多款型號,輸送量可達3000噸每小時。
■ 皮帶材質采用阻燃膠帶,即使發生火災,也能快速控制火勢避免蔓延。
■ 機架多種結構形式(槽鋼對扣式、桁架式、鋼板折彎式),根據不同用戶不同用途可選擇,用戶可以進行多樣化選擇。
■ 加裝防塵護罩、清掃器等輔助部件,可使生產過程中無揚塵且環保。
■ 驅動裝置分電動滾筒、硬齒面電機減速機、K系列動力組合三種形式,用戶可根據需要選配。
【技術參數】
設備型號 | 皮帶機長度/功率(mm/kw) | 輸送速度 (m/s) | 輸送能力 (t/h) | 帶寬適應最大塊度(mm) | 安裝傾角 (°) | ||
I(L/kw) | II(L/kw) | III(L/kw) | |||||
B400 | ≤12m/2.2 | 12-20m/3-4 | 20-25m/4-7.5 | 1.25-1.6 | 40-80 | ≤80 | 0-20° |
B500 | ≤12m/3 | 12-20m/4-5.5 | 20-25m/5.5-11 | 80-190 | ≤100 | ||
B650 | ≤12m/4 | 12-20m/5.5-7.5 | 20-25m/7.5-15 | 130-320 | ≤150 | ||
B800 | ≤12m/5.5 | 12-20m/5.5-11 | 20-25m/11-18.5 | 280-550 | ≤180 | ||
B1000 | ≤12m/7.5 | 12-20m/7.5-11 | 20-25m/15-30 | 1.25-2.0 | 440-850 | ≤250 | |
B1200 | ≤12m/11 | 12-20m/11-18.5 | 20-25m/18.5-37 | 660-1200 | ≤350 | ||
B1400 | ≤12m/15 | 12-20m/15-22 | 20-25m/22-45 | 780-1600 | ≤350 | ||
B1600 | ≤12m/15 | 12-20m/18.5-30 | 20-25m/30-75 | 1.25-3.15 | 800-2000 | ≤350 | |
B1800 | ≤12m/18.5 | 12-20m/22-37 | 20-25m/37-75 | 1200-2500 | ≤350 |
1、表中輸送能力根據物料性質、給料方式、物料粒度、安裝傾角、帶速的不同,處理能力會有變化;
2、表中參數供選型參考,具體根據工藝咨詢工程師;
24小時服務熱線:13623802933