MZ洗脫回收一體機集水洗砂、細砂脫水回收為一體,因此也叫洗砂回收連體機、細砂回收脫水一體機、泥砂水洗分離設備。該機巧妙的將細沙回收機與洗砂機進行對接,結構合理,占地面積小,投資成本比兩臺設備的價格低。洗砂回收一體機主要分為洗砂部位和細砂回收部位;洗砂部位和一般的輪式洗砂機功能相同,分為單輪洗砂和雙輪洗砂兩種,主要用于水洗砂、脫水、脫泥;而回收部位可根據客戶的需求組合,需要細砂回收的話可以連接一般的細砂回收系統,需要細砂脫水回收的話可以連接脫水型細沙回收機,需要不同的出砂效果的話也可以配置多層脫水篩。
【技術參數】
設備型號 | 葉輪直徑 (mm) | 脫水篩規格 (mm) | 旋流器規格 | 處理水量 (m3/h) | 進料粒度 (mm) | 出砂量(t/h) | 總功率(kw) |
MZ26-35-1224 | 2600 | 1200×2400 | FX350 | ≤100 | ≤10 | 50-80 | 28.4 |
MZ28-55-1530 | 2800 | 1500×3000 | FX250×2 | ≤120 | 80-100 | 33.5 | |
MZ30-55-1530 | 3000 | 1500×3000 | FX250×2 | ≤120 | 80-100 | 39 | |
MZ30-65-1530 | 3000 | 1500×3000 | FX300×2 | ≤150 | 80-120 | 47 | |
MZ30-75-1840 | 3000 | 1800×4000 | FX350×2 | ≤200 | 100-150 | 63 | |
2MZ30-75-1840 | 3000 | 1800×4000 | FX350×2 | ≤200 | 100-150 | 74 | |
MZ30-75-1845 | 3000 | 1800×4500 | FX350×2 | ≤200 | 110-150 | 59 | |
2MZ30-75-1845 | 3000 | 1800×4500 | FX350×2 | ≤200 | 110-150 | 82 | |
MZ30-100-1848 | 3000 | 1800×4800 | FX250×4 | ≤240 | 120-160 | 67 | |
2MZ30-100-1848 | 3000 | 1800×4800 | FX250×4 | ≤240 | 120-160 | 82 | |
MZ32-75-2045 | 3200 | 2000×4500 | FX350×2 | ≤220 | 120-180 | 70.5 | |
2MZ32-75-2045 | 3200 | 2000×4500 | FX350×2 | ≤220 | 120-180 | 89 | |
MZ32-100-2445 | 3200 | 2400×4500 | FX250×4 | ≤240 | 130-200 | 82 | |
2MZ32-100-2445 | 3200 | 2400×4500 | FX250×4 | ≤240 | 130-200 | 104 | |
MZ36-110-2045 | 3600 | 2000×4500 | FX350×3 | ≤240 | 130-180 | 81 | |
MZ36-120-2445 | 3600 | 2400×4500 | FX300×4 | ≤300 | 150-250 | 89 | |
MZ36-150-2460 | 3600 | 2400×6000 | FX350×4 | ≤300 | 180-300 | 112 |
1、表中參數供選型參考,具體根據工藝咨詢工程師;
2、表中數據如果變化,以實物為準;
24小時服務熱線:13623802933