DPX系列單段細碎機又稱為“三合一”細碎機,可實現粗中細碎一步到位,是石灰石、石膏、煤矸石等抗壓強度不超150Mpa的物料破碎的首選。DPX單段細碎機與普通單段錘式破碎機相比,DPX單段細碎機產品粒度小(80%<5mm)、設備投資低于同規模傳統工藝裝備 35~50%,長期運行管理費用低于同規模傳統工藝裝備系統30%左右。
【技術參數】
設備型號 | 轉子尺寸(mm) | 進料口尺寸(mm) | 進料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | 錘頭數量(個) | 功率(kw) |
DPX15III | 800×650 | 570×630 | ≤500 | 90%≤5 | 15-30 | 12 | 35-55 |
DPX35III | 1000×1030 | 1050×760 | ≤700 | 30-40 | 24 | 55-75 | |
DPX65III | 1200×1290 | 1320×760 | ≤800 | 55-75 | 24 | 90-132 | |
DPX90III | 1400×1300 | 1330×960 | ≤900 | 80-100 | 30 | 132-200 | |
DPX125III | 1400×1700 | 1790×960 | ≤1000 | 90%≤8 | 110-130 | 35 | 200-250 |
DPX150III | 1600×1560 | 1900×960 | ≤1100 | 140-160 | 30 | 250-315 | |
DPX180III | 1600×2020 | 2050×1200 | ≤1100 | 160-200 | 40 | 280-355 | |
DPX250III | 1800×2000 | 2150×1400 | ≤1300 | 90%≤10 | 230-280 | 42 | 630 |
DPX300III | 2000×2200 | 2440×1600 | ≤1300 | 280-400 | 50 | 800 |
1、上述生產能力是在破碎物料密度為1.6×103kg/m3時開路循環生產的總噸數,生產能力與破碎物料的物理性能、給料方式、 進料粒度及其組成成分有關。
2、因技術不斷更新,參數如有變動,恕不另行通知,設備重量及外形尺寸以實物為準。
24小時服務熱線:13623802933